องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (ส่วนที่ 4) [ 20 ก.พ. 2567 ]1
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5ปี (พ.ศ 2566 - 2570) ปีงบประมาณ พ.ศ2566 อบต.ขามสมบูรณ์ [ 12 เม.ย. 2566 ]74
3 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ประจำปี 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]56
4 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]1
5 แผนยุทธศาตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 25 เม.ย. 2565 ]165
6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ (พ.ศ.2561-2565) [ 2 มี.ค. 2565 ]220
7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ (พ.ศ.2561-2564) [ 9 มี.ค. 2564 ]247
8 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ (พ.ศ.2561-2564) [ 10 ต.ค. 2562 ]225
9 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ (พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๒) [ 30 ส.ค. 2557 ]283
10 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริการส่วนตำบลขามสมบูรณ์ (พ.ศ.2554-2558) [ 7 ก.ย. 2555 ]277
11 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริการส่วนตำบลขามสมบูรณ์ (พ.ศ.2554-2558) [ 1 ก.ค. 2554 ]222
12 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริการส่วนตำบลขามสมบูรณ์ (พ.ศ.2552) [ 25 มิ.ย. 2552 ]228