องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ราคากลาง ม.6 ลูกรัง [ 15 มี.ค. 2559 ]222
82 ราคากลาง ม.7 ข้อบัญญัติ [ 15 มี.ค. 2559 ]170
83 ราคากลาง ม.7 จ่ายขาด [ 15 มี.ค. 2559 ]170
84 ราคากลาง ม.9 ลูกรัง [ 15 มี.ค. 2559 ]155
85 ราคากลาง ม.9 วางท่อ [ 15 มี.ค. 2559 ]206
86 ราคากลางถนนดิน ม.7 [ 15 มี.ค. 2559 ]245
87 ราคากลาง คสล ม.8 จ่ายขาด [ 7 มี.ค. 2559 ]213
88 ราคากลาง คสล. ม.8 ข้อบัญญัติ [ 7 มี.ค. 2559 ]159
89 ราคากลาง คสล.ม.4 จ่ายขาด [ 7 มี.ค. 2559 ]211
90 ราคากลาง คสล.ม.10 [ 7 มี.ค. 2559 ]162
91 ราคากลาง คสล.ม.12 จ่ายขาด [ 7 มี.ค. 2559 ]210
92 ราคากลาง ม.6 [ 7 มี.ค. 2559 ]214
93 ราคากลาง ม.13 ข้อบัญญัติ [ 7 มี.ค. 2559 ]166
94 ราคากลาง ม.13 จ่ายขาด [ 7 มี.ค. 2559 ]159
95 ราคากลางม.9 คสล. [ 7 มี.ค. 2559 ]171
96 ราคากลาง คสล ม.5 จ่ายขาด [ 3 มี.ค. 2559 ]211
97 ราคากลางลูกรัง ม.2 [ 19 ก.พ. 2559 ]221
98 ราคากลางลูกรัง ม.3 [ 19 ก.พ. 2559 ]153
99 ราคากลางหินคลุก ม.3 [ 19 ก.พ. 2559 ]169
100 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมูบ้านนายสร้อย บ้านโจด หมู่ที่10 [ 22 ม.ค. 2559 ]217
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7